Ce soir, je voudrais vous présenter les volcans du Japon.
Combien de volcans y a-t-il au Japon?
Il y a environ 80 volcans actifs. On dit qu’environ 10% des 800 volcans actifs du monde sont concentrés au Japon. Sept ceintures volcaniques traversent le pays, chacune possédant plusieurs volcans actifs.
L’une des éruptions majeures récentes a été celle du mont Ontake dans la ville de Kiso, le district de Kiso, la préfecture de Nagano, le village d’Otaki, le district de Kiso, la préfecture de Nagano, la ville de Gero, la préfecture de Gifu et la ville de Takayama, préfecture de Gifu. Ce volcan a éclaté en 2014 pour la première fois en sept ans, tuant jusqu’à 63 personnes à cause de la bombe volcanique. C’est la pire catastrophe volcanique au Japon après la Seconde Guerre mondiale.
Catastrophes volcaniques survenues dans le passé au Japon
Depuis le 18ème siècle, il y a eu 21 activités volcaniques au Japon avec plus de 10 morts et disparus.
Date de l’éruption | Nom du volcan | Victimes | Facteurs de catastrophe |
22-06-1721 | Mont Asama | 15 | Bombe volcanique |
29-08-1741 | Oshima Oshima | 1,467 | Avalanche de pierre, Tsunami |
??-07-1764 | Mont E | beaucoup | Fumarole volcanique |
08-11-1779 | Sakurajima | 150 | Bombe volcanique, Lave |
11-04-1781 | Sakurajima | 15 | Tsunami |
05-08-1783 | Mont Asama | 1,151 | Écoulement pyroclastique, Avalanche de terre et de pierre, Inondation |
18-04-1785 | Aogashima | 140 | |
21-05-1792 | Mont Unzen | 15,000 | Avalanche de pierre, Tremblement de terre, Tsunami |
23-03-1722 | Mont Usu | 103 | Écoulement pyroclastique |
23-05-1841 | Erabujima | beaucoup | Village incendié par l’éruption |
25-09-1856 | Mont Hokkaido Komagatake | 27 | Bombe volcanique, Écoulement pyroclastique |
15-07-1888 | Mont Bandai | 477 | Village enseveli par une avalanche de pierre |
17-07-1900 | Mont Adatara | 72 | |
07-08-1902 | Izu Torishima | 125 | |
12-01-1914 | Sakurajima | 59 | Éruption, Tremblement de terre |
24-05-1926 | Mont Tokachidake | 144 | Coulée de boue volcanique fondante |
12-07-1940 | Miyakejima | 11 | Bombe volcanique, Lave |
24-09-1952 | Roches Bayonnaise | 31 | Éruption sous-marine(Myojinsho), détresse du navire d’observation |
24-06-1958 | Mont Aso | 12 | Bombe volcanique |
03-06-1991 | Mont Unzen | 43 | Écoulement pyroclastique, |
27-09-2014 | Mont Ontake | 63 | Bombe volcanique |
Description de l’image
L’image ci-dessus est une photographie du mont Ontake lors de son éruption en 2014. Cette photo est tirée de Wikipedia.
コメント